M6 hattı üzerindeki durağı.
Levent yönüne yaklaşık 4 dk · Boğaziçi Üniversitesi – Hisarüstü yönüne yaklaşık 3 dk · Çalışma saatleri 06:00 - 00:00
| Varış | Süre | Güzergâh |
|---|---|---|
| Taksim | ~17 dk | M6LeventM2Taksim1 aktarma |
| Kadıköy | ~47 dk | M6LeventM2YenikapıMMAyrılık ÇeşmesiM4Kadıköy3 aktarma |
| Üsküdar | ~38 dk | M6LeventM2YenikapıMMÜsküdar2 aktarma |
| Yenikapı | ~26 dk | M6LeventM2Yenikapı1 aktarma |
| İstanbul Havalimanı | ~44 dk | M6LeventM2GayrettepeM11İstanbul Havalimanı2 aktarma |
| Sabiha Gökçen Havalimanı | ~84 dk | M6LeventM2GayrettepeMBUzunçayırM4Sabiha Gökçen Havalimanı3 aktarma |
Süreler duraklar arası sürelerin ve aktarma başına 5 dakikanın toplamıdır; araç bekleme süresi dahil değildir. Kendi yolculuğunu hesapla
Tam İstanbulkart ücreti 46,20 TL. Bütün tarifeler
Son güncelleme: 24 Ekim 2026. Konum: İBB Açık Veri Portalı. Süreler yaklaşık değerlerdir; Metro Durak resmî bir kurum sitesi değildir.