M3 hattı üzerindeki durağı.
Bakırköy Sahil yönüne yaklaşık 36 dk · Kayaşehir Merkez yönüne yaklaşık 4 dk · Çalışma saatleri 06:00 - 00:00
| Varış | Süre | Güzergâh |
|---|---|---|
| Taksim | ~58 dk | M3MahmutbeyM7MecidiyeköyM2Taksim2 aktarma |
| Kadıköy | ~66 dk | M3İncirliM1AZeytinburnuMMAyrılık ÇeşmesiM4Kadıköy3 aktarma |
| Üsküdar | ~57 dk | M3İncirliM1AZeytinburnuMMÜsküdar2 aktarma |
| Yenikapı | ~50 dk | M3Kirazlı-BağcılarM1BYenikapı1 aktarma |
| İstanbul Havalimanı | ~28 dk | M3Kayaşehir MerkezM11İstanbul Havalimanı1 aktarma |
| Sabiha Gökçen Havalimanı | ~110 dk | M3İncirliM1AZeytinburnuMMAyrılık ÇeşmesiM4Sabiha Gökçen Havalimanı3 aktarma |
Süreler duraklar arası sürelerin ve aktarma başına 5 dakikanın toplamıdır; araç bekleme süresi dahil değildir. Kendi yolculuğunu hesapla
Şehir Hastanesi durağını haritada aç
Tam İstanbulkart ücreti 46,20 TL. Bütün tarifeler
Son güncelleme: 24 Ekim 2026. Konum: İBB Açık Veri Portalı. Süreler yaklaşık değerlerdir; Metro Durak resmî bir kurum sitesi değildir.